Cryptocurrency Categories
200 categories ranked by total market cap.
| # | Category | Market Cap | 24h % | Volume (24h) | Top coins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smart Contract Platform | $2.30T | -0.05% | $82.03B | |
| 2 | Layer 1 (L1) | $2.27T | -0.04% | $79.13B | |
| 3 | Proof of Work (PoW) | $1.64T | +0.02% | $46.94B | |
| 4 | World Liberty Financial Portfolio | $610.10B | -0.21% | $112.67B | |
| 5 | Proof of Stake (PoS) | $528.99B | -0.09% | $27.50B | |
| 6 | Made in USA | $327.27B | -0.27% | $39.92B | |
| 7 | Stablecoins | $289.65B | +0.03% | $96.92B | |
| 8 | USD Stablecoin | $286.97B | +0.02% | $96.77B | |
| 9 | Fiat-backed Stablecoin | $276.13B | +0.04% | $95.11B | |
| 10 | Exchange-based Tokens | $151.85B | +0.09% | $3.80B | |
| 11 | Made in China | $137.90B | -0.48% | $1.99B | |
| 12 | Alleged SEC Securities | $137.22B | -0.64% | $2.36B | |
| 13 | Centralized Exchange (CEX) Token | $122.09B | -0.52% | $1.53B | |
| 14 | Base Native | $110.08B | -0.08% | $24.38B | |
| 15 | MiCA-Compliant Stablecoin | $74.28B | +0.12% | $20.60B | |
| 16 | GENIUS Act Compliant Stablecoin | $73.77B | +0.11% | $20.67B | |
| 17 | Decentralized Finance (DeFi) | $72.88B | +0.97% | $5.86B | |
| 18 | Real World Assets (RWA) | $70.68B | -0.52% | $2.77B | |
| 19 | CoinList Launchpad | $66.44B | +1.72% | $7.73B | |
| 20 | Tokenized Assets | $45.66B | -0.27% | $1.30B | |
| 21 | Privacy | $40.18B | -0.84% | $2.60B | |
| 22 | Governance | $38.56B | +0.38% | $3.57B | |
| 23 | Meme | $32.92B | -0.65% | $3.65B | |
| 24 | Decentralized Exchange (DEX) | $31.04B | +2.86% | $2.39B | |
| 25 | Perpetuals | $23.35B | +3.62% | $1.47B | |
| 26 | Tokenized Private Credit | $22.65B | -0.71% | $57.61M | |
| 27 | Infrastructure | $22.58B | -0.30% | $1.67B | |
| 28 | Privacy Coins | $22.28B | -0.32% | $1.28B | |
| 29 | Derivatives | $20.36B | +3.18% | $1.24B | |
| 30 | Dog-Themed | $18.59B | -1.27% | $1.33B | |
| 31 | Binance Alpha Spotlight | $18.37B | -0.66% | $1.44B | |
| 32 | Zero Knowledge (ZK) | $17.33B | -1.54% | $1.54B | |
| 33 | 4chan-Themed | $16.81B | -1.40% | $1.58B | |
| 34 | Artificial Intelligence (AI) | $16.01B | -1.64% | $1.60B | |
| 35 | Quantum-Resistant | $14.80B | -2.31% | $1.21B | |
| 36 | Elon Musk-Inspired | $13.88B | -1.85% | $953.52M | |
| 37 | Privacy Infrastructure | $13.25B | -1.22% | $891.22M | |
| 38 | Gambling (GambleFi) | $11.61B | +4.86% | $51.66M | |
| 39 | RWA Protocol | $11.41B | -0.41% | $852.67M | |
| 40 | Options | $11.33B | +4.89% | $56.35M | |
| 41 | Prediction Markets | $11.25B | +4.98% | $50.35M | |
| 42 | Chain Abstraction | $11.23B | -0.86% | $755.98M | |
| 43 | Tokenized Treasuries | $11.10B | +0.42% | $781.75K | |
| 44 | YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio | $10.91B | -2.85% | $2.39B | |
| 45 | Cross-chain Communication | $10.02B | +0.52% | $775.83M | |
| 46 | Oracle | $9.50B | +0.20% | $624.30M | |
| 47 | x402 Ecosystem | $9.43B | -0.11% | $526.35M | |
| 48 | Yield Farming | $8.68B | -2.99% | $1.09B | |
| 49 | Layer 2 (L2) | $8.64B | +0.74% | $849.64M | |
| 50 | Stablecoin Issuer | $8.10B | -1.27% | $1.30B | |
| 51 | DePIN | $8.04B | -1.02% | $699.32M | |
| 52 | Automated Market Maker (AMM) | $7.21B | +0.21% | $934.01M | |
| 53 | Privacy Blockchain | $7.05B | -0.44% | $131.03M | |
| 54 | Trump-Affiliated | $6.62B | +0.92% | $1.68B | |
| 55 | Binance Launchpool | $6.12B | -3.82% | $1.61B | |
| 56 | Bitcoin Fork | $5.83B | -2.35% | $224.08M | |
| 57 | Tokenized Commodities | $5.69B | +0.08% | $470.44M | |
| 58 | Index Coop Defi Index | $5.44B | -1.60% | $1.16B | |
| 59 | Tokenized Gold | $5.40B | -0.10% | $468.72M | |
| 60 | Lending/Borrowing Protocols | $5.04B | -2.52% | $574.73M | |
| 61 | NFT | $4.75B | -0.61% | $813.94M | |
| 62 | Launchpad | $4.72B | +0.29% | $683.89M | |
| 63 | Directed Acyclic Graph (DAG) | $4.58B | -0.03% | $165.21M | |
| 64 | Crypto-backed Stablecoin | $4.35B | -0.28% | $428.73M | |
| 65 | Layer 0 (L0) | $4.22B | +0.01% | $418.04M | |
| 66 | Tokenized Money Market Fund (MMFs) | $3.88B | +0.76% | $0.00 | |
| 67 | Crypto Card Issuer | $3.73B | -1.50% | $14.98M | |
| 68 | Solana Meme | $3.63B | -0.01% | $1.30B | |
| 69 | Gaming (GameFi) | $3.34B | -0.83% | $578.11M | |
| 70 | Data Availability | $3.34B | -3.13% | $346.90M | |
| 71 | AI Agents | $3.19B | -0.08% | $510.77M | |
| 72 | Yield-Bearing Stablecoin | $2.81B | +0.07% | $105.55M | |
| 73 | Neobank | $2.80B | -2.14% | $184.41M | |
| 74 | Payment Solutions | $2.69B | -0.84% | $218.49M | |
| 75 | Wallets | $2.60B | -2.05% | $97.38M | |
| 76 | SocialFi | $2.57B | -2.37% | $328.87M | |
| 77 | Yield-Bearing Tokens | $2.44B | +0.28% | $8.14M | |
| 78 | Binance HODLer Airdrops | $2.41B | +1.06% | $857.71M | |
| 79 | Frog-Themed | $2.22B | -2.35% | $546.50M | |
| 80 | US Treasury-backed Stablecoin | $2.17B | -1.01% | $1.09M | |
| 81 | AI Applications | $2.16B | +1.58% | $146.14M | |
| 82 | Binance Launchpad | $2.14B | -2.32% | $444.52M | |
| 83 | The Boy’s Club | $2.07B | -2.13% | $483.06M | |
| 84 | Metaverse | $2.07B | -0.82% | $227.87M | |
| 85 | Decentralized Identifier (DID) | $2.07B | -2.84% | $258.04M | |
| 86 | Tokenized Stock | $1.83B | +1.86% | $524.19M | |
| 87 | AI Framework | $1.76B | -2.79% | $258.74M | |
| 88 | Optimism Superchain Ecosystem | $1.76B | -3.52% | $275.06M | |
| 89 | Morpho Ecosystem | $1.68B | -3.40% | $43.87M | |
| 90 | Play To Earn | $1.66B | -0.10% | $258.00M | |
| 91 | Pump.fun Ecosystem | $1.62B | +1.37% | $256.10M | |
| 92 | Binance Wallet IDO | $1.58B | +0.14% | $242.45M | |
| 93 | Algorithmic Stablecoin | $1.52B | +0.09% | $4.06M | |
| 94 | Rollup | $1.46B | -3.31% | $199.36M | |
| 95 | Synthetic Dollar | $1.45B | -0.01% | $58.31M | |
| 96 | Storage | $1.44B | -1.89% | $164.08M | |
| 97 | Analytics | $1.44B | +2.06% | $211.35M | |
| 98 | Liquid Staking | $1.38B | -4.59% | $393.06M | |
| 99 | Masternodes | $1.26B | -1.48% | $153.02M | |
| 100 | AI Agent Launchpad | $1.25B | -3.36% | $270.36M | |
| 101 | Restaking | $1.25B | -4.98% | $195.46M | |
| 102 | Tradable Ecosystem | $1.21B | 0.00% | $0.00 | |
| 103 | SideChain | $1.17B | +4.32% | $125.25M | |
| 104 | Bittensor Subnets | $1.06B | -2.26% | $40.83M | |
| 105 | Mobile Mining | $1.06B | +0.97% | $5.92M | |
| 106 | Internet of Things (IOT) | $1.05B | +4.95% | $78.72M | |
| 107 | Ondo Tokenized Assets | $986.71M | -1.36% | $202.32M | |
| 108 | IP Meme | $978.69M | +1.20% | $491.97M | |
| 109 | Dex Aggregator | $976.14M | +1.24% | $114.58M | |
| 110 | Venice Ecosystem | $962.53M | +7.34% | $36.34M | |
| 111 | Liquid Restaking Governance Tokens | $923.76M | -5.20% | $137.24M | |
| 112 | Name Service | $916.89M | -0.91% | $35.69M | |
| 113 | Liquid Staking Governance Tokens | $912.31M | -4.98% | $164.83M | |
| 114 | Airdropped Tokens by NFT Projects | $868.86M | +1.80% | $474.66M | |
| 115 | DeFAI | $854.21M | -2.29% | $83.42M | |
| 116 | Gaming Blockchains | $845.08M | -1.51% | $133.40M | |
| 117 | Virtuals Protocol Ecosystem | $839.82M | -4.33% | $134.01M | |
| 118 | AI Meme | $828.27M | -3.02% | $171.37M | |
| 119 | Tokenized Credit | $818.90M | +0.05% | $0.00 | |
| 120 | Superstate Ecosystem | $818.07M | +1.43% | $0.00 | |
| 121 | Bitcoin Sidechains | $802.16M | +6.93% | $121.99M | |
| 122 | BackedFi xStocks Ecosystem | $790.93M | +3.10% | $74.74M | |
| 123 | Robotics | $784.84M | -3.30% | $143.64M | |
| 124 | Cat-Themed | $764.00M | +2.85% | $164.49M | |
| 125 | Curve Ecosystem | $746.99M | -3.68% | $76.97M | |
| 126 | EUR Stablecoin | $744.07M | +0.40% | $85.46M | |
| 127 | PolitiFi | $742.38M | -7.86% | $419.07M | |
| 128 | Parallelized EVM | $729.76M | -1.70% | $120.56M | |
| 129 | Chinese Meme | $714.50M | +1.07% | $33.93M | |
| 130 | Four.meme Ecosystem (BNB Memes) | $713.43M | +1.63% | $104.41M | |
| 131 | VPN | $664.01M | -0.59% | $9.45M | |
| 132 | Gaming Utility Token | $658.68M | -1.72% | $135.52M | |
| 133 | Murad Picks | $653.48M | +9.61% | $48.95M | |
| 134 | Bridged-Tokens | $621.06M | +10.58% | $2.60B | |
| 135 | Ether.fi Ecosystem | $595.73M | -6.63% | $80.61M | |
| 136 | BTCfi Protocol | $571.07M | +0.03% | $130.30M | |
| 137 | MEV Protection | $558.02M | -1.84% | $18.39M | |
| 138 | Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) | $552.09M | +0.78% | $189.40M | |
| 139 | Tokenized Exchange-Traded Funds (ETFs) | $551.96M | +0.78% | $189.22M | |
| 140 | Modular Blockchain | $540.21M | -1.81% | $128.32M | |
| 141 | Telegram Apps | $517.39M | +0.30% | $56.39M | |
| 142 | Stock market-themed | $509.21M | +12.65% | $22.51M | |
| 143 | bStocks Ecosystem | $498.07M | -0.06% | $357.26M | |
| 144 | Entertainment | $494.76M | -0.07% | $57.46M | |
| 145 | Gaming Governance Token | $478.85M | -1.57% | $140.51M | |
| 146 | RUB Stablecoin | $464.25M | +0.11% | $1.50K | |
| 147 | Bridge Governance Tokens | $442.91M | +1.31% | $65.68M | |
| 148 | CeFi | $396.95M | +0.90% | $9.36M | |
| 149 | Buidlpad Launchpad | $393.98M | +9.19% | $50.22M | |
| 150 | Crypto-Backed Tokens | $392.97M | -7.95% | $2.81B | |
| 151 | Sports | $384.28M | -0.49% | $69.98M | |
| 152 | LSDFi | $381.19M | -5.86% | $73.14M | |
| 153 | Robinhood Chain Meme | $379.75M | +3.90% | $115.12M | |
| 154 | RPG | $365.47M | -1.08% | $108.09M | |
| 155 | Fixed Interest | $352.94M | +5.68% | $85.08M | |
| 156 | Decentralized Science (DeSci) | $346.91M | -3.53% | $20.52M | |
| 157 | Yield Aggregator | $345.56M | -1.98% | $31.97M | |
| 158 | Account Abstraction | $325.62M | +4.54% | $83.98M | |
| 159 | Echo Launchpad | $312.39M | -1.61% | $75.93M | |
| 160 | Base Meme | $301.77M | -0.70% | $34.35M | |
| 161 | LRTfi | $301.50M | -2.72% | $55.42M | |
| 162 | Yield Tokenization Protocol | $300.15M | -2.76% | $55.43M | |
| 163 | Synthetic Issuer | $299.88M | -1.09% | $27.52M | |
| 164 | Synthetic | $295.32M | -1.10% | $32.20M | |
| 165 | Midas Liquid Yield Tokens | $293.88M | +0.11% | $0.00 | |
| 166 | Simulation Games | $290.96M | -0.87% | $66.54M | |
| 167 | TokenFi Launchpad | $287.18M | -0.32% | $29.49M | |
| 168 | On-chain Gaming | $281.97M | -0.66% | $27.65M | |
| 169 | TimeFi | $275.63M | -3.04% | $6.44M | |
| 170 | Seigniorage | $275.19M | -0.90% | $3.15M | |
| 171 | Intent | $267.91M | -0.40% | $29.73M | |
| 172 | InfoFi | $257.61M | -3.07% | $41.02M | |
| 173 | Tokenized Silver | $255.05M | +3.38% | $985.84K | |
| 174 | Yield Optimizer | $225.81M | -3.18% | $9.00M | |
| 175 | Gaming Platform | $225.57M | -0.83% | $76.73M | |
| 176 | Bank-Issued Stablecoin | $220.43M | +0.03% | $79.60M | |
| 177 | Card Games | $219.82M | -0.19% | $51.51M | |
| 178 | Terminal of Truths | $197.86M | +0.16% | $50.53M | |
| 179 | Insurance | $196.59M | -2.01% | $142.49M | |
| 180 | Metagovernance | $195.50M | -10.11% | $8.39M | |
| 181 | NFT Marketplace | $191.69M | +4.62% | $30.08M | |
| 182 | Axie Infinity Ecosystem | $190.73M | -1.28% | $28.70M | |
| 183 | Synthetic Asset | $186.31M | -0.15% | $6.21M | |
| 184 | Avalanche L1 | $181.11M | -1.53% | $16.02M | |
| 185 | Breeding | $177.31M | -1.78% | $26.25M | |
| 186 | Rollups-as-a-Service (RaaS) | $167.10M | +1.83% | $36.50M | |
| 187 | Cybersecurity | $164.62M | -2.83% | $15.19M | |
| 188 | Runes | $162.73M | +29.81% | $4.00M | |
| 189 | Quest-to-Earn | $162.16M | -0.27% | $3.31M | |
| 190 | Inscriptions | $159.82M | -2.67% | $22.06M | |
| 191 | Parody Meme | $159.58M | -3.40% | $10.38M | |
| 192 | Bitcoin Meme | $158.63M | +31.26% | $4.00M | |
| 193 | NFTFi | $157.90M | -4.16% | $15.96M | |
| 194 | JPY Stablecoin | $156.39M | +0.51% | $47.92K | |
| 195 | TON Meme | $156.27M | -2.68% | $10.64M | |
| 196 | Appchains | $151.96M | -0.93% | $26.01M | |
| 197 | Fan Token | $151.72M | +0.44% | $30.72M | |
| 198 | Unitas Ecosystem | $151.14M | +1.15% | $27.66M | |
| 199 | Securitize Ecosystem | $151.11M | +1.22% | $0.00 | |
| 200 | Gaming Marketplace | $146.39M | -0.73% | $26.22M |
