About Webot
Webot is a next-generation U.S.-regulated centralized cryptocurrency exchange, formerly known as Pionex.US. We serve as the compliant hub for automatic crypto trading, offering seamless Spot trading with built-in leading AI trading bots.
Top markets on Webot
| # | Pair | Price | Spread | Volume (USD) | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC/USDT | $1.00 | +0.15% | $2.91M | 4:59:58 PM | Trade → |
| 2 | BTC/USDT | $79,168.00 | +0.03% | $1.10M | 4:59:58 PM | Trade → |
| 3 | COINDEPO/USDT | $0.1183 | +0.89% | $464.73K | 4:59:58 PM | Trade → |
| 4 | BTC/USD | $79,183.00 | +0.04% | $443.55K | 4:59:58 PM | Trade → |
| 5 | ZEC/USD | $800.70 | +0.20% | $291.16K | 4:59:58 PM | Trade → |
| 6 | ZEC/USDT | $800.43 | +0.20% | $275.09K | 4:59:58 PM | Trade → |
| 7 | USD1/USDT | $0.9992 | +0.21% | $245.82K | 4:59:58 PM | Trade → |
| 8 | BNB/USDT | $698.70 | +0.20% | $210.15K | 4:59:58 PM | Trade → |
| 9 | BNB/USD | $698.90 | +0.20% | $209.39K | 4:59:58 PM | Trade → |
| 10 | XRP/USD | $1.47 | +0.18% | $148.21K | 4:59:58 PM | Trade → |
| 11 | BTC/USDC | $79,159.00 | +0.10% | $122.36K | 4:59:58 PM | Trade → |
| 12 | HYPE/USDT | $81.53 | +0.14% | $113.69K | 4:59:58 PM | Trade → |
| 13 | XRP/USDT | $1.47 | +0.16% | $110.68K | 4:59:58 PM | Trade → |
| 14 | SOL/USDT | $98.15 | +0.15% | $92.74K | 4:59:58 PM | Trade → |
| 15 | SOL/USD | $98.20 | +0.15% | $85.10K | 4:59:58 PM | Trade → |
| 16 | ETH/USDT | $2,471.17 | +0.01% | $73.10K | 4:59:58 PM | Trade → |
| 17 | DOGE/USDT | $0.0890 | +0.12% | $60.80K | 4:59:58 PM | Trade → |
| 18 | ETH/USDC | $2,470.99 | +0.14% | $60.47K | 4:59:58 PM | Trade → |
| 19 | ETH/USD | $2,471.98 | +0.03% | $49.06K | 4:59:58 PM | Trade → |
| 20 | XDC/USDT | $0.0295 | +0.24% | $48.04K | 4:59:58 PM | Trade → |
| 21 | USDT/USD | $1.00 | +0.19% | $46.77K | 4:59:58 PM | Trade → |
| 22 | XDC/USD | $0.0295 | +0.10% | $46.34K | 4:59:58 PM | Trade → |
| 23 | TRUMP/USDT | $2.28 | +0.31% | $38.62K | 4:59:58 PM | Trade → |
| 24 | ENA/USDT | $0.1527 | +0.33% | $37.89K | 4:59:58 PM | Trade → |
| 25 | INJ/USD | $5.75 | +0.24% | $37.22K | 4:59:58 PM | Trade → |
| 26 | KAS/USDT | $0.0283 | +0.28% | $36.72K | 4:59:58 PM | Trade → |
| 27 | TAO/USDT | $235.28 | +0.21% | $35.15K | 4:59:58 PM | Trade → |
| 28 | SUI/USDT | $0.7855 | +0.17% | $30.31K | 4:59:58 PM | Trade → |
| 29 | USDC/USD | $1.00 | +0.21% | $28.96K | 4:59:58 PM | Trade → |
| 30 | PUMP/USDT | $0.004535 | +0.26% | $28.81K | 4:59:58 PM | Trade → |
