About Bybit EU
Bybit EU is the European arm of Bybit, one of the world’s largest digital asset platforms with over 70 million registered users across 160+ countries. Purpose-built for Europe, Bybit EU provides a fully regulated and compliant platform offering Spot trading in EUR and USDC pairs, with seamless fiat on- and off-ramps through SEPA and other localized payment methods. The platform combines Bybit’s global infrastructure and deep liquidity with a MiCA-ready framework, ensuring transparency, user protection, and robust security standards. With a proven track record in global markets, high-profile partnerships such as Oracle Red Bull Racing in Formula 1, and independently verified Proof of Reserves, Bybit EU delivers a trusted, user-friendly gateway for European traders to access the digital asset economy.
Top markets on Bybit EU
| # | Pair | Price | Spread | Volume (USD) | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDC | $78,325.00 | +0.01% | $7.90M | 12:11:47 PM | Trade → |
| 2 | XRP/USDC | $1.41 | +0.06% | $1.94M | 12:10:25 PM | Trade → |
| 3 | ETH/USDC | $2,460.31 | +0.02% | $1.68M | 12:10:25 PM | Trade → |
| 4 | SOL/USDC | $96.69 | +0.06% | $1.36M | 12:11:47 PM | Trade → |
| 5 | HYPE/USDC | $81.60 | +0.16% | $1.06M | 12:10:25 PM | Trade → |
| 6 | USDC/EUR | $1.00 | +0.01% | $419.60K | 12:11:47 PM | Trade → |
| 7 | ONDO/USDC | $0.3649 | +0.05% | $404.39K | 12:09:22 PM | Trade → |
| 8 | BTC/EUR | $78,484.00 | +0.01% | $342.40K | 12:11:47 PM | Trade → |
| 9 | ADA/USDC | $0.2100 | +0.09% | $291.44K | 12:10:55 PM | Trade → |
| 10 | SUI/USDC | $0.7534 | +0.03% | $289.51K | 12:10:25 PM | Trade → |
| 11 | ENA/USDC | $0.1435 | +0.02% | $230.07K | 12:11:47 PM | Trade → |
| 12 | USDC/PLN | $1.00 | +0.14% | $93.05K | 12:10:25 PM | Trade → |
| 13 | PENGU/USDC | $0.009326 | +0.03% | $89.11K | 12:11:47 PM | Trade → |
| 14 | LINK/USDC | $11.44 | +0.02% | $85.75K | 12:08:22 PM | Trade → |
| 15 | SOL/EUR | $96.97 | +0.01% | $79.96K | 12:11:47 PM | Trade → |
| 16 | DOT/USDC | $0.8529 | +0.28% | $74.40K | 12:07:24 PM | Trade → |
| 17 | DOGE/USDC | $0.0864 | +0.37% | $72.14K | 12:09:22 PM | Trade → |
| 18 | VIRTUAL/USDC | $0.7486 | +0.19% | $70.20K | 12:10:25 PM | Trade → |
| 19 | ETH/EUR | $2,462.16 | +0.01% | $70.12K | 12:11:47 PM | Trade → |
| 20 | XLM/USDC | $0.1830 | +0.11% | $68.89K | 12:08:22 PM | Trade → |
| 21 | TRUMP/USDC | $2.24 | +0.22% | $63.70K | 12:09:22 PM | Trade → |
| 22 | PEPE/USDC | $0.0000038 | +0.55% | $56.41K | 12:11:47 PM | Trade → |
| 23 | AAVE/USDC | $126.29 | +0.33% | $50.64K | 12:11:47 PM | Trade → |
| 24 | INJ/USDC | $5.42 | +0.22% | $41.51K | 11:58:47 AM | Trade → |
| 25 | LTC/USDC | $50.59 | +0.06% | $38.34K | 12:04:20 PM | Trade → |
| 26 | XRP/EUR | $1.41 | +0.02% | $36.83K | 12:11:47 PM | Trade → |
| 27 | UNI/USDC | $4.32 | +0.14% | $35.95K | 11:16:29 AM | Trade → |
| 28 | PEPE/EUR | $0.00000378 | +0.09% | $35.90K | 11:38:35 AM | Trade → |
| 29 | ZIG/USDC | $0.0413 | +0.36% | $34.42K | 12:10:55 PM | Trade → |
| 30 | NEAR/USDC | $1.85 | +0.43% | $32.00K | 12:08:22 PM | Trade → |
