OSL Exchange
Hong KongFounded 2018Rank #41Visit website
Trust Score
8
Volume (24h)
$119.17M
Centralized
Yes
About OSL Exchange
About OSL Exchange OSL Exchange is the unified business brand for OSL Group's (HKEX: 863.HK) locally regulated digital asset exchanges, delivering regulated access to digital assets and digital dollars across markets. OSL Exchange operates across Hong Kong, Europe, Indonesia, Japan, and Bermuda, holding local regulatory licenses in each market to conduct digital asset business in full compliance. In Hong Kong, OSL Digital Securities is the first and most established SFC-licensed and insured digital asset platform, operating since 2018 and providing institutional-grade digital asset services to corporations, financial institutions, and professional and retail investors. Its services span five core domains: OTC brokerage, Omnibus broker solutions, custody, wealth management, and retail services—featuring 24/7 high-liquidity crypto trading with fiat on/off-ramp services, client-asset segregated wallet management backed by US$1 billion insurance coverage, and a wealth management suite offering tokenised treasuries, RWAs, structured crypto products, and quant investment strategies. Each local exchange operates as a regional site under the OSL Exchange brand. As a pioneer in bridging traditional finance and the digital asset economy, OSL Group adheres to its core concept: Open, Secure, and Licensed, empowering the next generation of global financial infrastructure. For more information, visit osl.com.
Top markets on OSL Exchange
| # | Pair | Price | Spread | Volume (USD) | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USD | $78,486.00 | +0.02% | $74.75M | 7:00:48 PM | Trade → |
| 2 | ETH/USD | $2,471.95 | +0.02% | $29.22M | 7:00:48 PM | Trade → |
| 3 | USDGO/USD | $1.00 | +0.01% | $9.51M | 7:00:48 PM | Trade → |
| 4 | USDT/USD | $1.0000 | +0.01% | $2.58M | 7:00:48 PM | Trade → |
| 5 | USDT/HKD | $1.0000 | +0.01% | $807.97K | 7:00:48 PM | Trade → |
| 6 | USDT/IDR | $0.9976 | +0.02% | $634.48K | 7:00:48 PM | Trade → |
| 7 | BTC/USDGO | $78,474.00 | +0.02% | $402.72K | 7:00:48 PM | Trade → |
| 8 | TRX/HKD | $0.3354 | +0.24% | $237.06K | 7:00:48 PM | Trade → |
| 9 | USDGO/USDT | $1.00 | +0.02% | $190.95K | 7:00:48 PM | Trade → |
| 10 | USDGO/USDC | $0.9999 | +0.02% | $164.23K | 7:00:48 PM | Trade → |
| 11 | BTC/HKD | $78,457.00 | +0.03% | $138.60K | 7:00:48 PM | Trade → |
| 12 | SOL/USD | $96.89 | +0.06% | $129.82K | 7:00:48 PM | Trade → |
| 13 | UNI/USD | $4.25 | +0.06% | $129.68K | 7:00:48 PM | Trade → |
| 14 | USDGO/HKD | $1.00 | +0.04% | $98.77K | 7:00:48 PM | Trade → |
| 15 | TRX/USDT | $0.3357 | +0.09% | $81.62K | 7:00:48 PM | Trade → |
| 16 | BTC/USDT | $78,489.00 | +0.01% | $49.39K | 7:00:48 PM | Trade → |
| 17 | POL/HKD | $0.1090 | +0.07% | $48.20K | 7:00:48 PM | Trade → |
| 18 | ETH/HKD | $2,474.22 | +0.03% | $39.76K | 6:59:03 PM | Trade → |
| 19 | SOL/HKD | $96.80 | +0.04% | $39.14K | 7:00:48 PM | Trade → |
| 20 | LINK/USD | $11.27 | +0.12% | $39.04K | 7:00:48 PM | Trade → |
| 21 | LTC/USD | $49.92 | +0.10% | $36.03K | 7:00:48 PM | Trade → |
| 22 | RLUSD/HKD | $1.00 | +0.05% | $33.41K | 7:00:48 PM | Trade → |
| 23 | AVAX/HKD | $7.25 | +0.19% | $32.20K | 7:00:48 PM | Trade → |
| 24 | ETH/USDT | $2,472.19 | +0.01% | $31.66K | 7:00:48 PM | Trade → |
| 25 | SOL/USDT | $96.76 | +0.01% | $15.55K | 7:00:48 PM | Trade → |
| 26 | SEI/USD | $0.0454 | +0.09% | $13.22K | 7:00:48 PM | Trade → |
| 27 | USDGO/IDR | $0.9980 | +0.02% | $10.86K | 7:00:48 PM | Trade → |
| 28 | INJ/IDR | $5.38 | +0.03% | $10.16K | 7:00:48 PM | Trade → |
| 29 | USDC/USD | $0.9998 | +0.03% | $9.85K | 6:59:03 PM | Trade → |
| 30 | USDT/USDC | $0.9999 | +0.01% | $9.49K | 7:00:48 PM | Trade → |
